externe Objnr | AB202230R |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 47178 |
Ort | Duisburg / Vierlinden |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 120 m² |
Nutzfläche | 50 m² |
Grundstücksgröße | 466 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Boden | Fliesen |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Küche | Einbauküche |
Terrasse | Ja |
Befeuerung | Gas |
Kaufpreis | 569.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. gesetzl. MwSt. |
externe Objnr | AB202230R | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 47178 |
Ort | Duisburg / Vierlinden | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 120 m² | Nutzfläche | 50 m² |
Grundstücksgröße | 466 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Boden | Fliesen |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage | Küche | Einbauküche |
Terrasse | Ja | Befeuerung | Gas |
Kaufpreis | 569.000 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl. gesetzl. MwSt. |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 25.10.2025
Endenergiebedarf: 52.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2015
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Immer wieder eine Idee persönlicher