| externe Objnr | AB202206 |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 40883 |
| Ort | Ratingen |
| Straße | Eggerscheidter Straße |
| Hausnummer | 112 |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Boden | Laminat, Fliesen |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage à 50 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Bad | Dusche, Wanne |
| Befeuerung | Gas |
| Kaltmiete | 990 € |
| Nebenkosten | 220 € |
| Warmmiete | 1.210 € |
| Kaution | 2.970 € |
| externe Objnr | AB202206 | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 40883 |
| Ort | Ratingen | Straße | Eggerscheidter Straße |
| Hausnummer | 112 | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 100 m² | Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Boden | Laminat, Fliesen |
| Heizungsart | Zentralheizung | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage à 50 € (Miete) | Balkon | Ja |
| Bad | Dusche, Wanne | Befeuerung | Gas |
| Kaltmiete | 990 € | Nebenkosten | 220 € |
| Warmmiete | 1.210 € | Kaution | 2.970 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 06.06.2026
Endenergieverbrauch: 119.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Immer wieder eine Idee persönlicher