| externe Objnr | AB202539R |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reiheneck |
| PLZ | 47259 |
| Ort | Duisburg |
| Straße | Fuchsfeldweg |
| Hausnummer | 26 |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Nutzfläche | 60 m² |
| Grundstücksgröße | 547 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Boden | Fliesen, Teppichboden, Parkett, PVC |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Bad | Fenster, Bidet, Dusche |
| Befeuerung | Öl |
| Kaufpreis | 280.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 inkl. 19% Mehrwertsteuer |
| externe Objnr | AB202539R | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reiheneck | PLZ | 47259 |
| Ort | Duisburg | Straße | Fuchsfeldweg |
| Hausnummer | 26 | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 100 m² | Nutzfläche | 60 m² |
| Grundstücksgröße | 547 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Boden | Fliesen, Teppichboden, Parkett, PVC |
| Heizungsart | Zentralheizung | Stellplätze | 1 Garage |
| Terrasse | Ja | Bad | Fenster, Bidet, Dusche |
| Befeuerung | Öl | Kaufpreis | 280.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 inkl. 19% Mehrwertsteuer |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 30.01.2035
Endenergiebedarf: 176.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1987
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
Immer wieder eine Idee persönlicher