externe Objnr | AB202514 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 42489 |
Ort | Wülfrath / Aprath |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 95 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Boden | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 40 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Bad | Fenster, Dusche |
Befeuerung | Öl |
Kaltmiete | 760 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 960 € |
Kaution | 2.000 € |
externe Objnr | AB202514 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 42489 |
Ort | Wülfrath / Aprath | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 95 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Boden | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Stellplätze | 1 Freiplatz à 40 € (Miete) |
Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
Bad | Fenster, Dusche | Befeuerung | Öl |
Kaltmiete | 760 € | Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 960 € | Kaution | 2.000 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.05.2027
Endenergieverbrauch: 177.05 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1902
Wesentlicher Energieträger: Öl
Immer wieder eine Idee persönlicher