externe Objnr | AB202511R |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 40476 |
Ort | Düsseldorf |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Derendorf |
Wohnfläche | 62 m² |
Nutzfläche | 12 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 24 m² |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Küche | Pantry |
Bad | Wanne |
Befeuerung | Gas |
Kaufpreis | 365.000 € |
Hausgeld | 614 € |
Außen-Provision | 3,57 inkl. 19% Mehrwertsteuer |
externe Objnr | AB202511R | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 40476 |
Ort | Düsseldorf | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Derendorf | Wohnfläche | 62 m² |
Nutzfläche | 12 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 24 m² | Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Garagen |
Balkon | Ja | Küche | Pantry |
Bad | Wanne | Befeuerung | Gas |
Kaufpreis | 365.000 € | Hausgeld | 614 € |
Außen-Provision | 3,57 inkl. 19% Mehrwertsteuer |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.10.2028
Endenergieverbrauch: 173.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
Immer wieder eine Idee persönlicher