externe Objnr | AB202522R |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 40476 |
Ort | Düsseldorf |
Straße | Münsterstraße |
Hausnummer | 161 |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Derendorf |
Wohnfläche | 31 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage à 27.500 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Küche | Pantry |
Bad | Wanne |
Befeuerung | Gas |
Kaufpreis | 165.500 € |
Hausgeld | 270 € |
Außen-Provision | 3,57 inkl. 19% Mehrwertsteuer |
externe Objnr | AB202522R | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 40476 |
Ort | Düsseldorf | Straße | Münsterstraße |
Hausnummer | 161 | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Derendorf | Wohnfläche | 31 m² |
Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² | Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage à 27.500 € (Kauf) |
Balkon | Ja | Küche | Pantry |
Bad | Wanne | Befeuerung | Gas |
Kaufpreis | 165.500 € | Hausgeld | 270 € |
Außen-Provision | 3,57 inkl. 19% Mehrwertsteuer |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.10.2028
Endenergieverbrauch: 173.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
Immer wieder eine Idee persönlicher