externe Objnr | AB202519R |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 42489 |
Ort | Wülfrath |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 153 m² |
Nutzfläche | 85 m² |
Grundstücksgröße | 451 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Boden | Fliesen, Teppichboden, Parkett |
Heizungsart | Wärmepumpe |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
Kaufpreis | 575.000 € |
Außen-Provision | 3,57 inkl. 19% Mehrwertsteuer |
externe Objnr | AB202519R | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 42489 |
Ort | Wülfrath | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 153 m² | Nutzfläche | 85 m² |
Grundstücksgröße | 451 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 | Boden | Fliesen, Teppichboden, Parkett |
Heizungsart | Wärmepumpe | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche | Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe | Kaufpreis | 575.000 € |
Außen-Provision | 3,57 inkl. 19% Mehrwertsteuer |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.02.2034
Endenergiebedarf: 22.15 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2024
Wesentlicher Energieträger: Luft/wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
Immer wieder eine Idee persönlicher