| externe Objnr | AB202525 |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 45131 |
| Ort | Essen / Rüttenscheid |
| Straße | Gregorstr. |
| Hausnummer | 12 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Boden | Fliesen, Vinyl |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplätze | 1 Garage à 50 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Bad | Fenster, Dusche |
| Befeuerung | Alternativ |
| Kaltmiete | 650 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 950 € |
| Kaution | 2.100 € |
| externe Objnr | AB202525 | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 45131 |
| Ort | Essen / Rüttenscheid | Straße | Gregorstr. |
| Hausnummer | 12 | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 59 m² |
| Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Boden | Fliesen, Vinyl | Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplätze | 1 Garage à 50 € (Miete) |
| Balkon | Ja | Bad | Fenster, Dusche |
| Befeuerung | Alternativ | Kaltmiete | 650 € |
| Nebenkosten | 250 € | Warmmiete | 950 € |
| Kaution | 2.100 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 17.12.2030
Endenergieverbrauch: 101.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D
Immer wieder eine Idee persönlicher