externe Objnr | AB202528 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Gewerbe |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 40489 |
Ort | Düsseldorf |
Straße | St. Swidbert |
Hausnummer | 42 |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Kaiserswerth |
Nutzfläche | 6 m² |
Gesamtfläche | 83 m² |
Verkaufsfläche | 83 m² |
Bürofläche | 83 m² |
Gewerbefläche | 83 m² |
Boden | Stein, Fliesen |
Küche | Pantry |
Bad | Fenster |
Kaltmiete | 1.300 € |
Nebenkosten | 240 € |
Warmmiete | 1.540 € |
Kaution | 3.900 € |
externe Objnr | AB202528 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Gewerbe | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 40489 |
Ort | Düsseldorf | Straße | St. Swidbert |
Hausnummer | 42 | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Kaiserswerth | Nutzfläche | 6 m² |
Gesamtfläche | 83 m² | Verkaufsfläche | 83 m² |
Bürofläche | 83 m² | Gewerbefläche | 83 m² |
Boden | Stein, Fliesen | Küche | Pantry |
Bad | Fenster | Kaltmiete | 1.300 € |
Nebenkosten | 240 € | Warmmiete | 1.540 € |
Kaution | 3.900 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.08.2035
Endenergieverbrauch: 154.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2003
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Immer wieder eine Idee persönlicher