externe Objnr | AB202529 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 42489 |
Ort | Wülfrath |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 115 m² |
Nutzfläche | 7 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 20 m² |
Internetanschluss | Glasfaser |
Boden | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 40 € (Miete) 1 Tiefgaragenstellplatz à 60 € (Miete) |
Küche | Einbauküche |
Terrasse | Ja |
Bad | Fenster, Dusche, Wanne |
Befeuerung | Erdwärme |
Glasfaser | Ja |
Kaltmiete | 1.320 € |
Nebenkosten | 500 € |
Warmmiete | 1.820 € |
Kaution | 3.960 € |
externe Objnr | AB202529 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 42489 |
Ort | Wülfrath | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 115 m² | Nutzfläche | 7 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 20 m² | Internetanschluss | Glasfaser |
Boden | Fliesen, Parkett | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplätze | 1 Freiplatz à 40 € (Miete) 1 Tiefgaragenstellplatz à 60 € (Miete) |
Küche | Einbauküche | Terrasse | Ja |
Bad | Fenster, Dusche, Wanne | Befeuerung | Erdwärme |
Glasfaser | Ja | Kaltmiete | 1.320 € |
Nebenkosten | 500 € | Warmmiete | 1.820 € |
Kaution | 3.960 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 09.06.2026
Endenergiebedarf: 20.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Erdwärme
Klasse: A+
Immer wieder eine Idee persönlicher