| externe Objnr | AB202530 |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 40822 |
| Ort | Mettmann |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 77 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 8 m² |
| Internetanschluss | Glasfaser |
| Boden | Laminat, Fliesen, Teppichboden |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 2 Freiplätze à 40 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Bad | Fenster, Dusche, Wanne |
| Befeuerung | Gas |
| Glasfaser | Ja |
| Kaltmiete | 795 € |
| Nebenkosten | 190 € |
| Warmmiete | 985 € |
| Kaution | 2.385 € |
| externe Objnr | AB202530 | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 40822 |
| Ort | Mettmann | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 77 m² | Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 8 m² | Internetanschluss | Glasfaser |
| Boden | Laminat, Fliesen, Teppichboden | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 2 Freiplätze à 40 € (Miete) | Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche | Bad | Fenster, Dusche, Wanne |
| Befeuerung | Gas | Glasfaser | Ja |
| Kaltmiete | 795 € | Nebenkosten | 190 € |
| Warmmiete | 985 € | Kaution | 2.385 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.01.2026
Endenergieverbrauch: 71.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Immer wieder eine Idee persönlicher