| externe Objnr | AB202532 |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 40489 |
| Ort | Düsseldorf |
| Straße | Hoppengarten |
| Hausnummer | 23 |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 87 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Boden | Parkett, Vinyl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Garage à 45 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Bad | Fenster, Wanne |
| Befeuerung | Gas |
| Kaltmiete | 770 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.020 € |
| Kaution | 2.310 € |
| externe Objnr | AB202532 | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 40489 |
| Ort | Düsseldorf | Straße | Hoppengarten |
| Hausnummer | 23 | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 87 m² | Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Boden | Parkett, Vinyl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Stellplätze | 1 Garage à 45 € (Miete) |
| Balkon | Ja | Bad | Fenster, Wanne |
| Befeuerung | Gas | Kaltmiete | 770 € |
| Nebenkosten | 250 € | Warmmiete | 1.020 € |
| Kaution | 2.310 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.12.2031
Endenergieverbrauch: 124.60 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Immer wieder eine Idee persönlicher