| externe Objnr | AB202543 |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 45131 |
| Ort | Essen / Rüttenscheid |
| Straße | Gregorstr. |
| Hausnummer | 12 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Boden | Fliesen, Vinyl |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon | Ja |
| Bad | Fenster, Dusche |
| Befeuerung | Alternativ |
| Kaltmiete | 690 € |
| Nebenkosten | 180 € |
| Warmmiete | 870 € |
| Kaution | 2.070 € |
| externe Objnr | AB202543 | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 45131 |
| Ort | Essen / Rüttenscheid | Straße | Gregorstr. |
| Hausnummer | 12 | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 59 m² |
| Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Boden | Fliesen, Vinyl | Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Balkon | Ja |
| Bad | Fenster, Dusche | Befeuerung | Alternativ |
| Kaltmiete | 690 € | Nebenkosten | 180 € |
| Warmmiete | 870 € | Kaution | 2.070 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 17.12.2030
Endenergieverbrauch: 101.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D
Immer wieder eine Idee persönlicher