| externe Objnr | AB202603 |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette |
| PLZ | 40629 |
| Ort | Düsseldorf |
| Straße | Am Gartenkamp |
| Hausnummer | 20 |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 83 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 25 m² |
| Gartenfläche | 130 m² |
| Boden | Fliesen, Parkett |
| Heizungsart | Etagenheizung, Gasheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 50 € (Miete) |
| Bad | Fenster, Wanne |
| Gartennutzung | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Kaltmiete | 1.150 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 1.350 € |
| Kaution | 2.700 € |
| externe Objnr | AB202603 | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette | PLZ | 40629 |
| Ort | Düsseldorf | Straße | Am Gartenkamp |
| Hausnummer | 20 | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 83 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 25 m² |
| Gartenfläche | 130 m² | Boden | Fliesen, Parkett |
| Heizungsart | Etagenheizung, Gasheizung | Stellplätze | 1 Freiplatz à 50 € (Miete) |
| Bad | Fenster, Wanne | Gartennutzung | Ja |
| Befeuerung | Gas | Kaltmiete | 1.150 € |
| Nebenkosten | 200 € | Warmmiete | 1.350 € |
| Kaution | 2.700 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.01.2036
Endenergieverbrauch: 143.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2010
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: E
Immer wieder eine Idee persönlicher