| externe Objnr | AB202604R |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Hochparterre |
| PLZ | 40489 |
| Ort | Düsseldorf |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 73 m² |
| Nutzfläche | 7 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
| Boden | Fliesen |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Bad | Fenster, Wanne |
| Befeuerung | Gas |
| Kaufpreis | 281.000 € |
| Hausgeld | 480 € |
| Außen-Provision | 3,57 % inkl. gesetzl. MwSt. |
| externe Objnr | AB202604R | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Hochparterre | PLZ | 40489 |
| Ort | Düsseldorf | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 73 m² | Nutzfläche | 7 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
| Boden | Fliesen | Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja | Bad | Fenster, Wanne |
| Befeuerung | Gas | Kaufpreis | 281.000 € |
| Hausgeld | 480 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl. gesetzl. MwSt. |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.12.2031
Endenergieverbrauch: 124.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2010
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: D
Immer wieder eine Idee persönlicher