| externe Objnr | AB202628 |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 40233 |
| Ort | Düsseldorf |
| Straße | Lindenstraße |
| Hausnummer | 74 |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Boden | Laminat, Fliesen |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Bad | Wanne |
| Befeuerung | Öl |
| Kaltmiete | 1.100 € |
| Nebenkosten | 260 € |
| Warmmiete | 1.360 € |
| Kaution | 3.300 € |
| externe Objnr | AB202628 | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 40233 |
| Ort | Düsseldorf | Straße | Lindenstraße |
| Hausnummer | 74 | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 80 m² | Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Boden | Laminat, Fliesen |
| Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja | Bad | Wanne |
| Befeuerung | Öl | Kaltmiete | 1.100 € |
| Nebenkosten | 260 € | Warmmiete | 1.360 € |
| Kaution | 3.300 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.11.2028
Endenergieverbrauch: 167.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Öl
Immer wieder eine Idee persönlicher