| externe Objnr | AB201954 |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 40237 |
| Ort | Düsseldorf |
| Straße | Schumannstraße |
| Hausnummer | 105 |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 132 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Boden | Fliesen, Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage à 100 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Bad | Dusche |
| Befeuerung | Gas |
| Kaltmiete | 1.400 € |
| Nebenkosten | 350 € |
| Warmmiete | 1.750 € |
| Kaution | 4.200 € |
| externe Objnr | AB201954 | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 40237 |
| Ort | Düsseldorf | Straße | Schumannstraße |
| Hausnummer | 105 | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 132 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Boden | Fliesen, Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage à 100 € (Miete) | Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche | Bad | Dusche |
| Befeuerung | Gas | Kaltmiete | 1.400 € |
| Nebenkosten | 350 € | Warmmiete | 1.750 € |
| Kaution | 4.200 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.05.2029
Endenergieverbrauch: 110.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1984
Wesentlicher Energieträger: Gas
Immer wieder eine Idee persönlicher