| externe Objnr | AB201958 |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 40476 |
| Ort | Düsseldorf |
| Straße | Spichernstraße |
| Hausnummer | 39 |
| Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Derendorf |
| Gesamtfläche | 60 m² |
| Bürofläche | 60 m² |
| Boden | Teppichboden |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Küche | Pantry |
| Befeuerung | Gas |
| Kaltmiete | 400 € |
| Nebenkosten | 115 € |
| Warmmiete | 515 € |
| Kaution | 1.200 € |
| externe Objnr | AB201958 | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Gewerbe | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 40476 |
| Ort | Düsseldorf | Straße | Spichernstraße |
| Hausnummer | 39 | Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Derendorf | Gesamtfläche | 60 m² |
| Bürofläche | 60 m² | Boden | Teppichboden |
| Heizungsart | Etagenheizung | Küche | Pantry |
| Befeuerung | Gas | Kaltmiete | 400 € |
| Nebenkosten | 115 € | Warmmiete | 515 € |
| Kaution | 1.200 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.07.2028
Endenergiebedarf: 156.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1939
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 156.40 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 156.40 kWh/(m²*a)
Immer wieder eine Idee persönlicher